Hasta Derneklerine Yapılan Destekler

2012 Yılında Hasta Derneklerine Yapılan Destekler
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği | 5.000 TL |
Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Dernegi | 3.000 TL |
Gaziantep Hemofili Derneği | 1.500 TL |
Ege Hemofili Derneği | 5.000 TL |
Hemofili ve Talasemi Derneği | 2.000 TL |
Hemofili ve Talasemi Derneği | 10.000 TL |
Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği | 2.500 TL |
Fenilketonürili Çocukları Tarama ve Koruma Derneği İstanbul Şubesi | 5.000 TL |
Ege Hemofili Derneği | 10.000 TL |
19 Mayıs Hemofili Derneği | 3.000 TL |
Büyüyen Çocuk Derneği | 4.000 TL |
Manisa Sedef Hastalığı Derneği | 2.000 TL |
2013 Yılında Hasta Derneklerine Yapılan Destekler
BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ | 1.200 TL |
DÜZCE ÇOCUK VE GENÇ DİYABETLİLER DERNEĞİ | 3.000 TL |
BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ | 9.900 TL |
ENGELLİ SPOR AKADEMİSİ DERNEĞİ | 1.500 TL |
TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 5.000 TL |
HASTA ÇOCUKLARA YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | 5.000 TL |
ÇOCUK BİLİM DERNEĞİ | 2.000 TL |
ALTI NOKTA KÖRLER DERNEGİ İSTANBUL ŞUBESİ | 2.000 TL |
ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTA DERNEĞİ | 1.500 TL |
ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTA DERNEĞİ | 1.500 TL |
İSTANBUL TALASEMİ DERNEĞİ | 1.000 TL |
2014 Yılında Hasta Derneklerine Yapılan Destekler
BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ | 5.000 TL |
DÜZCE ÇOCUK VE GENÇ DİYABETLİLER DERNEĞİ | 3.000 TL |
GAZİANTEP HEMOFİLİ DERNEĞİ | 1.500 TL |
EGE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 5.000 TL |
HEMOFİLİ VE TALASEMİ DERNEĞİ | 2.000 TL |
TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ | 3.000 TL |
TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ | 3.000 TL |
HEMOFİLİ VE TALASEMİ DERNEĞİ | 10.000 TL |
ANADOLU HEMOFİLİ VE TALASEMİ DERNEĞİ | 2.500 TL |
FENİLKETONÜRİLİ ÇOCUKLARI TARAMA VE KORUMA DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ | 5.000 TL |
EGE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 10.000 TL |
ALZHEİMER DERNEĞİ | 30.000 TL |
TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 189.558 TL |
KARTAL SAĞLIK SOSYAL YARD. DAY. VAKFI | 2.000 TL |
19 MAYIS HEMOFİLİ DERNEĞİ | 3.000 TL |
MANİSA SEDEF HASTALIĞI DERNEĞİ | 2.000 TL |
TÜRK DİABET CEMİYETİ | 30.000 TL |
2015 Yılında Hasta Derneklerine Yapılan Destekler
Pamukkale Hemofili Derneği | 4.000 TL |
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı | 10.000 TL |
Ege Hemofili Derneği | 5.000 TL |
Karadeniz Hemofili Derneği | 10.000 TL |
Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı | 6.000 TL |
Kanserle Dans Derneği | 12.000 TL |
Türkiye Hemofili Derneği | 15.000 TL |
Gaziantep Hemofili Derneği | 6.000 TL |
19 Mayıs Hemofili Derneği | 5.000 TL |
Karadeniz Hemofili Derneği | 10.000 TL |
Buhasder | 5.000 TL |
Çukurova Hemofili Derneği | 10.000 TL |
Bursa ve Çevresi Sedef Hastalıkları Dayanışma Derneği | 900 TL |
Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği | 4.000 TL |
İşitme Engelliler Federasyonu | 87.500 TL |
Hemofili Federasyonu | 75.136 TL |
Ege Hemofili Derneği | 502 TL |
2016 Yılında Hasta Derneklerine Yapılan Destekler
19 Mayıs Pamukkale Hemofili Derneği | 10.000 TL |
Bir Dilek Tut Derneği | 10.000 TL |
Erciyes Talesemi ve Hemofili Derneği | 9.500 TL |
Hemofili Derneği | 11.000 TL |
Hemofili Dernekleri Federasyonu | 20.000 TL |
İşitme Engelliler Federasyonu | 25.000 TL |
Kanser Savaşçıları Derneği | 10.460 TL |
Kanserle Dans Derneği | 151.606,04 TL |
Karadeniz Hemofili Derneği | 20.000 TL |
Pamukkale Hemofili Derneği | 7.000 TL |
Pembe Hanım Kanser Hastaları ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği | 4.130 TL |
Türkiye Alzheimer Derneği | 2.950 TL |
Türkiye Hemofili Derneği İktisadi İşletmesi | 283.094 TL |
Türkiye Hemofili Derneği | 5.000 TL |
2017 Yılında Hasta Derneklerine Yapılan Destekler
İŞİTME ENGELLİLER FEDERASYONU | 16.038,14 TL |
TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 140.000 TL |
BURSA VE ÇEVRESİ SEDEF HASTALIKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ | 7.000 TL |
KARADENİZ HEMOFİLİ DERNEĞİ | 5.000 TL |
ÇUKUROVA HEMOFİLİ DERNEĞİ | 7.500 TL |
HEMOFİLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU | 83.000 TL |
HEMOFİLİ DERNEĞİ | 5.000 TL |
KARADENİZ HEMOFİLİ DERNEĞİ | 20.000 TL |
GAZİANTEP HEMOFİLİ DERNEĞİ | 3.000 TL |
HEMOFİLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU | 15.000 TL |
HEMOFİLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU | 5.000 TL |
TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEGİ | 5.000 TL |
ERCİYES TALESEMİ VE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 15.000 TL |
İŞİTME ENGELLİLER FEDERASYONU | 5.000 TL |
İŞİTME ENGELLİLER FEDERASYONU | 20.000 TL |
PEMBE HANIM KANSER HASTALARI VE YAKINLARIYLA DAYANIŞMA DERNEĞİ | 12.400 TL |
19 MAYIS HEMOFILI DERNEĞI | 12.500 TL |
ÇUKUROVA HEMOFİLİ DERNEĞİ | 12.000 TL |
TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ | 18.715,32 TL |
KOCAELİ HEMOFİLİ DERNEĞİ | 12.000 TL |
TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ | 6.789 TL |
KARADENİZ HEMOFİLİ DERNEĞİ | 10.000 TL |
ÇUKUROVA HEMOFİLİ DERNEĞİ | 13.000 TL |
ALZHEİMER DERNEĞİ | 35.000 TL |
2018 Yılında Hasta Derneklerine Yapılan Destekler
19 MAYIS HEMOFİLİ DERNEĞI | 10.000 TL |
ANKARA HEMOFİLİ DERNEĞİ | 30.000 TL |
BURSA HEMOFİLİ DERNEĞİ | 13.250 TL |
ÇUKUROVA HEMOFİLİ DERNEĞİ | 40.000 TL |
DOĞUŞTAN KAN HASTALIKLARI TEDAVİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | 30.000 TL |
ERCİYES TALESEMİ VE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 5.000 TL |
EUROPADONNA (MEME HASTALIKLARI KOALİSYONU DERNEĞİ) | 335.981 TL |
GAZİANTEP HEMOFİLİ DERNEĞİ | 7.000 TL |
HEMOFİLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU | 170.000 TL |
KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı | 69.000 TL |
KANSER SAVAŞÇILARI DERNEĞİ | 4.720 TL |
KANSERLE DANS DERNEĞİ | 2.272 TL |
KARADENİZ HEMOFİLİ DERNEĞİ | 55.000 TL |
KOCAELİ HEMOFİLİ DERNEĞİ | 12.000 TL |
LLMBİR DERNEĞİ | 17.700 TL |
MPS LH Derneği | 5.000 TL |
SOSYAL PEDİATRİ DERNEĞİ | 31.270 TL |
TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 66.380 TL |
ULUDAĞ ONKOLOJİ DAYANIŞMA DERNEĞİ | 5.900 TL |
2019 Yılında Hasta Derneklerine Yapılan Destekler
19 MAYIS HEMOFİLİ DERNEĞİ | 25.000 TL |
ANADOLU HEMOFİLİ VE TALASEMİ DERNEĞİ | 10.000 TL |
BURSA HEMOFİLİ DERNEĞİ | 189.000 TL |
ÇUKUROVA HEMOFİLİ DERNEĞİ | 139.000 TL |
DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ | 30.000 TL |
DOĞUŞTAN KAN HASTALIKLARI KORUMA TEDAVİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | 19.000 TL |
EGE ERİŞKİN HEMOFİLİ DERNEĞİ | 40.000 TL |
ERCİYES TALESEMİ VE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 12.000 TL |
EUROPA DONNA MEME HASTALIKLARI KOALİSYONU | 114.600 TL |
HEMOFİLİ DERNEĞİ | 20.000 TL |
KAÇUV | 45.000 TL |
KARADENİZ HEMOFİLİ DERNEĞİ | 35.000 TL |
KOCAELİ HEMOFİLİ DERNEĞİ | 12.500 TL |
MPSLH Derneği | 10.000 TL |
PAMUKKALE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 15.000 TL |
PEMBE HANIM DERNEĞİ | 7.500 TL |
TOHUM OTİZM VAKFI | 6.300 TL |
TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ | 115.000 TL |